La cote Croate est l'une des plus répandues au monde. Elle compte au total 1242 iles, ilots et hydres, seules 47 sont habitées. La mer pittoresque et apprivoisée et un climat méditerranéen permettent de naviguer tout au long de l'année même si la saison de location de voilier et de catamarans comment à partir du mois d'avril et dure jusqu'au milieu du mois d'octobre, et même plus longtemps pour les régates.
Les marinas Croatie sont disposées dans les villes Dalmates et Istria sur la cote principalement a proximité des aéroports ou bien dans des baies exceptionnelles sur les iles.
En Croatie, il y a au total 56 marinas qui offrent ensemble 16.000 places en mer et 8.500 sur dock. Hormis les marinas, il existe un ensemble de clubs de voiles et de petits ports qui sont individuels et réservés uniquement aux membres.
L'ACI marina a commencé en 1983 un plan de construction organisé de marina sur l'Adriatique. Cette chaine de marina est la plus ancienne et la plus importante en Croatie avec 21 marinas, elle est également la base pour nos voiliers, et ce dans les marinas les plus attractives de l'Adriatiques à Dubrovnik, Split, Trogir et Pomer(Pula). Le plus grand nombre de marinas se trouve dans l'Adriatique centrale et sud qui est la zone la plus intéressante pour les plaisanciers. En plus des ACI marinas, il existe des marinas privées. Toutes suivent les demandes modernes et s'adaptent aux demandes de plus en plus spécifiques des plaisanciers. En plus des nœuds, les marinas offrent généralement des restaurants, des commerces nautiques et alimentaires, des magasins spécialisés dans l'équipement nautiques, des coins sanitaires, des blanchisseries etc.
Le tarif journalier des places de marina change par rapport à la saison et dépend de la longueur du bateau. Les tarifs journaliers sont les plus chères au cœur de la saison (mi-juin jusqu'à la fin aout). Une place journalière dans une marina pour un voilier de 10-12m (32-38 ft) coute de 60 à 90€ par jour. Les prix pour un bateau de de 14-16m (45-52 ft) coutent de 90 à 130€, cela dépend de la marina et de la date exacte. Les taris de marina pour les catamarans le plus souvent sont calculés par rapport à la longueur du catamaran fois 1,5. Les tarifs diffèrent selon les marinas. Les marinas populaires telles que Split, Dubrovnik, Palmižana (Hvar) etc. sont plus chères. Certaines marinas (ACI Korčula par exemple) éloignées de la côte offrent des tarifs promotionnels pour les places pendant le weekend quand le trafic est moins important car les bateaux sont en base mère pour le charter. Pour ceux qui choisissent l'option One-Way ou qui ont la chance de naviguer sur deux semaines, le week-end est un excellent choix pour être en marina sur les iles quand il y a moins de monde.
Les places de marina à l'année dépendent également des types de marina. Les marinas attractives ont souvent des tarifs plus élevés Une place de marina annuelle pour un voilier de 10-12m (32-39 ft) coute entre 3.000 € et 6.000€ par an. Pour les voiliers de 14.16m (45-52 ft), la place annuelle peut couter jusqu'à 8.500€.
En plus des marinas en Croatie, il existe des places de port dans les petites villes des iles. Les tarifs sont bien moins chers que dans les marinas, entre 3-6€ par mètre de longueur. Certaines place n'offrent que l'électricité et l'eau, certaines que le nœud d'attache sur bouée afin de mieux gérer le trafic dans les ports. Les places d'attaches sur les bouées ou sur la cote la plupart du temps comprend le transport des déchets. Dans les Parcs Nationaux Croates comme par exemple à Mljet, le tarif de place de port comprend l'entrée dans le Parc National.
Marina | position | Contact |
---|---|---|
ACI marina Dubrovnik | Dubrovnik | 00 385(0)20 455 020 |
ACI marina Slano | Slano | 00 385(0)20 441 721 |
Marina Lumbarda | île Korčula | 00 385(0)20 712 489 |
ACI marina Korčula | île Korčula | 00 385(0)20 711 661 |
ACI marina Vrbovska | île Hvar | 00 385(0)21 774 144 |
Nautical center Komiža | île Vis | 00 385(0)21 713 849 |
ACI marina Palmižana | île Hvar-Pakleni île | 00 385(0)21 744 995 |
ACI marina Vrbovska | île Hvar | 00 385(0)21 774 144 |
ACI marina Milna | île Brač | 00 385(0)21 636 306 |
Marina Martinis Marchi | île Šolta | 00 385(0)21 659 093 |
ACI marina Split | Split | 00 385(0)21 398 548 |
Marina Kaštela | Kaštel Gomilica | 00 385(0)21 204 010 |
ACI marina Trogir | Trogir | 00 385(0)21 881 544 |
Marina Zirona | île Drvenik Veli | 00 385(0)99 810 7801 |
Marina Agana | Marina | 00 385(0)21 889 411 |
Marina Frapa | Rogoznica | 00 385(0) 22 559 900 |
Marina Kremik | Primošten | 00 385(0)22 570 068 |
ACI marina Skradin | Skradin | 00 385(0)22 771 365 |
Marina Mandalina | Šibenik | 00 385(0)22 312 975 |
Marina Zaton | Zaton (Šibenik) | 00 385(0)22 485 018 |
ACI marina Vodice | Vodice | 00 385(0)22 443 086 |
ACI marina Jezera | Jezera | 00 385(0)22 439 295 |
Marina Tribunj | Tribunj | 00 385(0)22 447 140 |
ACI marina Piškera | Kornati îles | 00 385(0)91 470 0091 |
ACI marina Žut | Kornati îles | 00 385(0)22 786 0278 |
Marina Hramina | île Murter | 00 385(0)22 434 411 |
Marina Betina | île Murter | 00 385(0)22 434 497 |
Marina Šangulin | Biograd na moru | 00 385(0)23 383 738 |
Marina Kornati | Biograd na moru | 00 385(0)23 383 800 |
Marina Dalmacija Zadar | Sukošan | 00 385(0)23 200 300 |
Tankerkomerc marina Veli Iž | île Iž | 00 385(0)23 277 006 |
Marina Sutomišćica | île Ugljan | 00 385(0)23 335 808 |
Marina Preko | île Ugljan | 00 385(0)23 286 433 |
Tankerkomerc Marina Zadar | Zadar | 00 385(0)23 204 730 |
Marina Vitrenjak | Zadar | 00 385(0)23 331 076 |
Marina Borik | Zadar | 00 385(0)23 333 036 |
ACI marina Rab | île Rab | 00 385(0)51 724 023 |
ACI marina Supetarska Draga | île Rab | 00 385(0)51 776 268 |
ACI marina Šimuni | île Pag | 00 385(0)23 697 462 |
ACI marina Pula | Pula | 00 385(0)52 211 850 |
ACI marina Rovinj | Rovinj | 00 385(0)52 813 133 |
ACI marina Umag | Umag | 00 385(0)52 741 066 |
ACI marina Opatija | Opatija | 00 385(0)51 704 004 |
Écrit par Michael Botić